Курс биткоина в 2013 году в рублях
Конец года
23 892 ₽
730 $
За год, ₽
▲ +5 692,5%
в долларах ▲ +5 275,5%
Максимум · 4 дек 2013
1 139 $
37 851 ₽
Минимум · 3 янв 2013
13,42 $
408 ₽
дек 2013 · 23 892 ₽
| Месяц | Курс на конец, ₽ | За месяц, ₽ |
|---|---|---|
| Январь | 604 ₽20,11 $ | ▲ +46,5% |
| Февраль | 957 ₽31,27 $ | ▲ +58,6% |
| Март | 2 892 ₽93,03 $ | ▲ +202,0% |
| Апрель | 4 372 ₽140 $ | ▲ +51,2% |
| Май | 4 040 ₽128 $ | ▼ −7,6% |
| Июнь | 2 929 ₽89,55 $ | ▼ −27,5% |
| Июль | 3 229 ₽98,18 $ | ▲ +10,2% |
| Август | 4 249 ₽128 $ | ▲ +31,6% |
| Сентябрь | 4 074 ₽126 $ | ▼ −4,1% |
| Октябрь | 6 493 ₽203 $ | ▲ +59,4% |
| Ноябрь | 37 159 ₽1 120 $ | ▲ +472,3% |
| Декабрь | 23 892 ₽730 $ | ▼ −35,7% |
Рубли — по официальному курсу ЦБ РФ на дату цены.