Курс биткоина в 2012 году в рублях
Конец года
412 ₽
13,57 $
За год, ₽
▲ +154,0%
в долларах ▲ +169,2%
Максимум · 18 авг 2012
15,37 $
489 ₽
Минимум · 20 фев 2012
4,38 $
131 ₽
дек 2012 · 412 ₽
| Месяц | Курс на конец, ₽ | За месяц, ₽ |
|---|---|---|
| Январь | 170 ₽5,61 $ | ▲ +18,4% |
| Февраль | 144 ₽4,98 $ | ▼ −15,4% |
| Март | 143 ₽4,86 $ | ▼ −1,1% |
| Апрель | 147 ₽5,01 $ | ▲ +3,2% |
| Май | 168 ₽5,18 $ | ▲ +14,3% |
| Июнь | 219 ₽6,67 $ | ▲ +30,2% |
| Июль | 297 ₽9,22 $ | ▲ +35,6% |
| Август | 352 ₽10,91 $ | ▲ +18,7% |
| Сентябрь | 386 ₽12,49 $ | ▲ +9,6% |
| Октябрь | 344 ₽10,92 $ | ▼ −10,8% |
| Ноябрь | 392 ₽12,61 $ | ▲ +13,8% |
| Декабрь | 412 ₽13,57 $ | ▲ +5,2% |
Рубли — по официальному курсу ЦБ РФ на дату цены.