Курс биткоина в 2015 году в рублях
Конец года
31 268 ₽
429 $
За год, ₽
▲ +76,5%
в долларах ▲ +36,2%
Максимум · 15 дек 2015
466 $
32 725 ₽
Минимум · 14 янв 2015
182 $
11 801 ₽
дек 2015 · 31 268 ₽
| Месяц | Курс на конец, ₽ | За месяц, ₽ |
|---|---|---|
| Январь | 14 875 ₽216 $ | ▼ −18,0% |
| Февраль | 15 667 ₽256 $ | ▲ +5,3% |
| Март | 14 295 ₽245 $ | ▼ −8,8% |
| Апрель | 12 208 ₽236 $ | ▼ −14,6% |
| Май | 12 115 ₽229 $ | ▼ −0,8% |
| Июнь | 14 607 ₽263 $ | ▲ +20,6% |
| Июль | 16 780 ₽284 $ | ▲ +14,9% |
| Август | 15 380 ₽231 $ | ▼ −8,3% |
| Сентябрь | 15 664 ₽236 $ | ▲ +1,9% |
| Октябрь | 20 342 ₽316 $ | ▲ +29,9% |
| Ноябрь | 24 964 ₽377 $ | ▲ +22,7% |
| Декабрь | 31 268 ₽429 $ | ▲ +25,3% |
Рубли — по официальному курсу ЦБ РФ на дату цены.